USD to INR Currency Converter Online


10 USD = 749.575 INR
1 INR = 0.013340893172798 USD
Flag | Code | Currency name | Country | Symbol |
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | United States Dollar | United States of America | $ |
![]() |
INR | Indian Rupees | India | ₹ |
USD to INR Stats
Stats Data | Last 30 days | Last 90 days |
---|---|---|
High |
77.1577 | 77.1577 |
Low |
74.9815 | 71.0715 |
Average |
76.0662 | 73.5730 |
Volatility |
0.67% | 0.47% |
Convert US Dollar to Indian Rupee
USD | INR |
---|---|
1 USD | 74.9575 INR |
5 USD | 374.7875 INR |
10 USD | 749.575 INR |
25 USD | 1873.9375 INR |
50 USD | 3747.875 INR |
100 USD | 7495.75 INR |
500 USD | 37478.75 INR |
1000 USD | 74957.5 INR |
5000 USD | 374787.5 INR |
10000 USD | 749575 INR |
50000 USD | 3747875 INR |
USD to INR FORECAST for tomorrow, this week and month.
Date | Weekday | Rate | Max | Min |
20.04 | Monday | 76.29 | 77.43 | 75.15 |
21.04 | Tuesday | 76.52 | 77.67 | 75.37 |
22.04 | Wednesday | 77.07 | 78.23 | 75.91 |
23.04 | Thursday | 77.21 | 78.37 | 76.05 |
24.04 | Friday | 77.21 | 78.37 | 76.05 |
27.04 | Monday | 77.11 | 78.27 | 75.95 |
28.04 | Tuesday | 77.15 | 78.31 | 75.99 |
29.04 | Wednesday | 77.47 | 78.63 | 76.31 |
30.04 | Thursday | 77.12 | 78.28 | 75.96 |
01.05 | Friday | 76.67 | 77.82 | 75.52 |
04.05 | Monday | 76.81 | 77.96 | 75.66 |
05.05 | Tuesday | 76.51 | 77.66 | 75.36 |
06.05 | Wednesday | 77.79 | 78.96 | 76.62 |
07.05 | Thursday | 77.71 | 78.88 | 76.54 |
08.05 | Friday | 77.99 | 79.16 | 76.82 |
11.05 | Monday | 78.39 | 79.57 | 77.21 |
12.05 | Tuesday | 77.34 | 78.50 | 76.18 |
13.05 | Wednesday | 76.71 | 77.86 | 75.56 |
14.05 | Thursday | 76.76 | 77.91 | 75.61 |
15.05 | Friday | 77.70 | 78.87 | 76.53 |
18.05 | Monday | 78.07 | 79.24 | 76.90 |
19.05 | Tuesday | 78.59 | 79.77 | 77.41 |
20.05 | Wednesday | 79.11 | 80.30 | 77.92 |
21.05 | Thursday | 79.18 | 80.37 | 77.99 |
USD to INR FORECAST For 2020 And 2021
USD to INR forecast by month.
Year | Month | Мin | Max | Close | Tot,% |
2020 | April | 75.31 | 78.28 | 77.12 | 2.40% |
2020 | May | 76.53 | 78.87 | 77.70 | 3.17% |
2020 | June | 77.70 | 80.44 | 79.25 | 5.23% |
2020 | July | 78.77 | 81.17 | 79.97 | 6.19% |
2020 | August | 78.96 | 81.36 | 80.16 | 6.44% |
2020 | September | 78.52 | 80.92 | 79.72 | 5.86% |
2020 | October | 79.37 | 81.79 | 80.58 | 7.00% |
2020 | November | 79.92 | 82.36 | 81.14 | 7.74% |
2020 | December | 78.54 | 81.14 | 79.74 | 5.88% |
2021 | January | 79.74 | 82.55 | 81.33 | 7.99% |
2021 | February | 80.02 | 82.46 | 81.24 | 7.87% |
2021 | March | 79.29 | 81.71 | 80.50 | 6.89% |
2021 | April | 79.21 | 81.63 | 80.42 | 6.79% |
2021 | May | 79.74 | 82.16 | 80.95 | 7.49% |
2021 | June | 78.14 | 80.95 | 79.33 | 5.34% |
2021 | July | 77.97 | 80.35 | 79.16 | 5.11% |
2021 | August | 79.16 | 81.79 | 80.58 | 7.00% |
2021 | September | 77.79 | 80.58 | 78.97 | 4.86% |
2021 | October | 78.97 | 81.70 | 80.49 | 6.88% |
2021 | November | 80.49 | 83.33 | 82.10 | 9.02% |
2021 | December | 82.10 | 85.00 | 83.74 | 11.19% |
2022 | January | 82.57 | 85.09 | 83.83 | 11.31% |
2022 | February | 83.80 | 86.36 | 85.08 | 12.97% |
2022 | March | 85.05 | 87.65 | 86.35 | 14.66% |
2022 | April | 86.35 | 89.40 | 88.08 | 16.96% |
Hello Testing Mail
Hello Its Testing App